Preus actualitzats, comparatives, dades financeres i anàlisi de les 19 asseguradores. El portal de referència a Catalunya.
| Asseguradora | Assegurats | Quota | Preu Oblig. | Sinistralitat | Rating | Var. Ass. | Accions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Athis
Activa
Athis-Mons
|
N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Baoxian Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Beatz-Cornellà/La Meitat
Activa
Beatz-Cornellà/La Meitat
|
N/D | – | N/D | – | – | ||
|
Catase
Activa
Catase Asseguradora
|
N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Catius Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Cavitir Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Consorci Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
Corcel Negro
Activa
Seguros Corcel Negro
|
N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Curial Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
Esproba Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
ExpoSegur Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Fecat Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
Pájaro de la Paz
Activa
Compañía Aseguradora Pájaro de la Paz
|
N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Securiton Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Seguros Catalana Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Symbio Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Urbac Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
Videma Activa | N/D | – | N/D | – | – | ||
|
|
X-Press Activa | N/D | – | N/D | – | – |
El mercat assegurador de salut a Catalunya per l'any 2026 compta amb 19 entitats actives.