SegurosWeb SegurosWeb
Comparador de preus · desembre de 2004

Quant costa una assegurança bancària?

Prima anual de cada pòlissa a totes les asseguradores de Catalunya, la mitjana del mercat i com han canviat les tarifes. Preus orientatius: el preu final depèn de l'edat, les cobertures i la zona.

Tria la pòlissa

Prima anual mitjana del mercat i variació en un any
Essencial
345 €
+0,8 % · 3 cies
Obligatòria
465 €
— · 9 cies
Bàsica
642 €
+3,9 % · 10 cies
Oci
851 €
— · 9 cies
Completa
1.175 €
+4,8 % · 9 cies
A tot risc
1.533 €
+4,8 % · 9 cies
Global
995 €
+2,3 % · 4 cies
Líder
753 €
+3,0 % · 2 cies
Plus
796 €
+2,4 % · 2 cies

Pòlissa Oci

Cobertura per a activitats d'oci i esport
Mitjana del mercat
851 €
— en un any
Més barata
796 €
-6,5 % sota la mitjana
Més cara
903 €
+6,2 % sobre la mitjana
Diferència
108 €
entre la més cara i la més barata
Companyies
9
ofereixen aquesta pòlissa
Inflació (IPC)
+2,2 %
acumulada de l'any 2004
Ordenar per
AsseguradoraPrima anualvs mitjanaPosició dins del mercatFa un anyVariacióCanvis de tarifa
ExpoSegur Més barata 796 € −6,5 %
— Nova 9
Pájaro de la Paz 803 € −5,7 %
— Nova 9
Consorci 824 € −3,2 %
— Nova 7
Catase 851 € −0,0 %
— Nova 10
Athis 853 € +0,3 %
— Nova 8
Cavitir 864 € +1,6 %
— Nova 9
Corcel Negro 879 € +3,4 %
— Nova 10
Securiton 885 € +4,0 %
— Nova 7
Beatz-Cornellà/La Meitat Més cara 903 € +6,2 %
— Nova 10
Prima anual a desembre de 2004. La barra va del preu més baix (verd) al més alt (vermell); la línia vertical és la mitjana del mercat. En verd, les variacions que abarateixen el preu.

Evolució del preu

Pòlissa Oci · desembre de cada any
Mitjana del mercatEntre la més barata i la més cara

Canvis de tarifa 2004

79 canvis
desConsorci 825 → 824 €−0,1 %
desCavitir 863 → 864 €+0,1 %
desBeatz-Cornellà/La Meitat 902 → 903 €+0,1 %
desCorcel Negro 878 → 879 €+0,1 %
desExpoSegur 797 → 796 €−0,1 %
desPájaro de la Paz 802 → 803 €+0,1 %
novAthis 851 → 854 €+0,3 %
novExpoSegur 799 → 797 €−0,3 %
novCorcel Negro 876 → 878 €+0,3 %
novBeatz-Cornellà/La Meitat 900 → 902 €+0,2 %
novSecuriton 883 → 885 €+0,2 %
novConsorci 826 → 825 €−0,1 %
novCatase 850 → 851 €+0,1 %
novPájaro de la Paz 801 → 802 €+0,1 %
octCatase 853 → 850 €−0,3 %
octBeatz-Cornellà/La Meitat 898 → 900 €+0,3 %
octPájaro de la Paz 800 → 801 €+0,2 %
octCorcel Negro 878 → 876 €−0,2 %
octExpoSegur 798 → 799 €+0,1 %
octAthis 850 → 851 €+0,1 %
octCavitir 863 → 863 €+0,1 %
setSecuriton 881 → 883 €+0,3 %
setExpoSegur 800 → 798 €−0,2 %
setCavitir 861 → 863 €+0,2 %
setCatase 851 → 853 €+0,1 %
setPájaro de la Paz 799 → 800 €+0,1 %
setBeatz-Cornellà/La Meitat 899 → 898 €−0,1 %
setCorcel Negro 877 → 878 €+0,1 %
setAthis 849 → 850 €+0,1 %
agoCorcel Negro 875 → 877 €+0,2 %
agoCatase 850 → 851 €+0,2 %
agoBeatz-Cornellà/La Meitat 900 → 899 €−0,2 %
agoPájaro de la Paz 800 → 799 €−0,1 %
agoCavitir 860 → 861 €+0,1 %
agoConsorci 825 → 826 €+0,1 %
agoAthis 850 → 849 €−0,1 %
agoSecuriton 880 → 881 €+0,1 %
julBeatz-Cornellà/La Meitat 736 → 900 €+22,3 %
julSecuriton 778 → 880 €+13,2 %
julPájaro de la Paz 750 → 800 €+6,7 %
julAthis 799 → 850 €+6,4 %
julCatase 802 → 850 €+6,0 %
julCavitir 822 → 860 €+4,6 %
julExpoSegur 802 → 800 €−0,3 %
julCorcel Negro 876 → 875 €−0,1 %
julConsorci 826 → 825 €−0,1 %
junBeatz-Cornellà/La Meitat 734 → 736 €+0,3 %
junCatase 803 → 802 €−0,2 %
junCorcel Negro 877 → 876 €−0,1 %
junConsorci 827 → 826 €−0,1 %
junCavitir 821 → 822 €+0,1 %
junExpoSegur 803 → 802 €−0,1 %
junSecuriton 778 → 778 €−0,1 %
maiAthis 801 → 798 €−0,4 %
maiCatase 802 → 803 €+0,1 %
maiCorcel Negro 877 → 877 €+0,1 %
maiExpoSegur 803 → 803 €−0,1 %
maiCavitir 822 → 821 €−0,1 %
abrConsorci 824 → 827 €+0,3 %
abrSecuriton 780 → 779 €−0,2 %
abrExpoSegur 802 → 803 €+0,2 %
abrPájaro de la Paz 751 → 750 €−0,1 %
abrCavitir 821 → 822 €+0,1 %
abrCatase 803 → 802 €−0,1 %
abrBeatz-Cornellà/La Meitat 733 → 734 €+0,1 %
abrAthis 802 → 801 €−0,1 %
marCatase 801 → 803 €+0,3 %
marPájaro de la Paz 749 → 751 €+0,2 %
marCorcel Negro 876 → 877 €+0,1 %
marBeatz-Cornellà/La Meitat 732 → 733 €+0,1 %
febBeatz-Cornellà/La Meitat 730 → 732 €+0,3 %
febExpoSegur 800 → 802 €+0,2 %
febAthis 800 → 801 €+0,2 %
febCavitir 820 → 821 €+0,2 %
febSecuriton 780 → 781 €+0,1 %
febCorcel Negro 875 → 876 €+0,1 %
febCatase 800 → 801 €+0,1 %
febPájaro de la Paz 750 → 749 €−0,1 %
febConsorci 825 → 825 €−0,1 %