Rànquing del sector · 2014
Qui lidera el sector assegurador?
Classificació de les asseguradores de Catalunya per benefici, rendibilitat, clients, ingressos, borsa i qualificació de l'EQA, amb els canvis de posició respecte a l'any anterior.
Tria el criteri
Líder de cada classificació el 2014Benefici net
7,22 M€
Securiton
ROE
17,5 %
Esproba
Quota de clients
18,2 %
Esproba
Ingressos
82,21 M€
Esproba
Rendiment borsari
+55,1 %
Corcel Negro
Nota EQA
—
sense dades
Companyies
7
amb activitat el 2014
Benefici del sector
11,02 M€
−77,5 % en un any
Ingressos del sector
227,58 M€
facturació de l'exercici
ROE mitjà
3,6 %
mitjana de les companyies
Borsa
−3,2 %
variació mitjana de les accions
En pèrdues
3
companyies amb benefici negatiu
Classificació per benefici net
Benefici net de l'exercici · clica una columna per reordenar| # | Δ | Asseguradora | Benefici net | Benefici net | ROE | Quota | Ingressos | Cotització | Var. any | Dividends | Cobertura CMO | EQA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Securiton | 7.218.532 € | 8,6 % | 11,7 % | 52,96 M€ | 71,85 € | −33,5 % | 3,00 M€ | 935,4 % | — | |
| 2 | ▲3 | Catase | 2.866.785 € | 5,0 % | 9,6 % | 35,17 M€ | 37,63 € | −4,9 % | 1,35 M€ | 676,7 % | — | |
| 3 | ▲1 | Esproba | 2.576.980 € | 17,5 % | 18,2 % | 82,21 M€ | 15,07 € | −17,6 % | 0 € | 176,5 % | — | |
| 4 | ▲9 | Cavitir | 288.711 € | 1,7 % | 5,6 % | 23,75 M€ | 43,19 € | +1,8 % | 50.438 € | 420,9 % | — | |
| 5 | ▲12 | Videma | -41.445 € | -0,3 % | 1,1 % | 6,95 M€ | — | — | 0 € | 578,1 % | — | |
| 6 | ▲1 | Corcel Negro | -302.798 € | -1,2 % | 0,7 % | 5,49 M€ | 55,19 € | +55,1 % | 0 € | 573,3 % | — | |
| 7 | ▲11 | Pájaro de la Paz | -1.587.189 € | -5,8 % | 4,7 % | 21,05 M€ | 69,86 € | −20,0 % | 0 € | 382,5 % | — |
Quota de clients: assegurats de l'últim mes de l'any sobre el total del sector. ROE: benefici net sobre els fons propis a 31 de desembre. La barra compara el valor de cada companyia dins del criteri triat. El Consorci és una entitat pública i no té cobertura del capital mínim.
Evolució de la posició
En color, les cinc primeres del 2014Qui puja i qui baixa
vs 2013Videma
17a → 5a▲12
Pájaro de la Paz
18a → 7a▲11
Cavitir
13a → 4a▲9
Catase
5a → 2a▲3
Securiton
3a → 1a▲2
Esproba
4a → 3a▲1
Corcel Negro
7a → 6a▲1